|
广西测速执法路段基本情况表 |
|||||||
| 填报单位: | 南宁市公安局交警支队 | 移动测速仪器: | 29台 | 电子警察 固定测速点: |
11 个 | ||
| 测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 |
全段最高 限速 (km/h) |
标志(标线)设置单位 | 其中特殊限速点段名称 | 特殊限速(km/h) | 特殊限速标志(标线)设置单位 |
| 一大队 | 大学西路民族大学至环城高速石埠路口收费站路段 | 城市主干道 | 50 | 道路配套设施 | |||
| 一大队 | 永和桥北至北大永和路口路段 | 城市主干道 | 50 | 道路配套设施 | |||
| 一大队 | 国道G324线1731公里至1746公里,金陵镇至侧井村路段。 | 二级 | 60 | 道路配套设施 | 金陵镇路段 | 40 | 交警支队 |
| 三大队 | 仙葫大道青秀区公安消防大队门口路段 | 一级 | 60 | 交警三大队 | |||
| 三大队 | 五象大道与龙岗大道十字路口至南北高速良庆收费站出入口 | 一级 | 60 | 南宁市城投公司 | |||
| 四大队 | 国道322线729公里至766公里,四塘镇至九塘镇路段。 | 二级 | 80 | 南宁市江北公路局 | 1、四塘镇;2、五塘镇;3、八塘镇。 | 40 | 南宁市江北公路局 |
| 五大队 | 葫芦鼎大桥 | 城市主干道 | 80 | 交警支队设施大队 | 葫芦鼎大桥南,交叉口,多行人横过道路,事故多发 | 60 | 交警支队设施大队 |
| 五大队 | 南建路 | 城市主干道 | 40 | 交警支队设施大队 | |||
| 五大队 | 亭洪路 | 城市主干道 | 40 | 交警支队设施大队 | |||
| 五大队 | 永和桥 | 城市主干道 | 40 | 交警支队设施大队 | |||
| 五大队 | 白沙大桥 | 城市主干道 | 40 | 交警支队设施大队 | |||
| 五大队 | 沙井大道 | 城市主干道 | 80 | 交警支队设施大队 | 南站大道与沙井大道交接处,急弯,事故多发 | 30 | 交警支队设施大队 |
| 五大队 | 国道G322线796公里+800米至821公里+800米,高岭村至龙德村路段。 | 二级 | 80 | 交警支队设施大队 | 国道G322线798公里+700米,良凤江国家森林公园景区路段。 | 40 | 交警支队设施大队 |
| 六大队 | 国道G325线754公里至805公里,南宁钦州交界处至平乐路段. | 二级 | 80 | 桂西公路局 | 1、国道G325线754公里至756公里钦州交界至南晓镇隧道口,连续下坡弯道;2、国道G325线766公里至769公里大塘收费站至凤亭大饭店路段(过境公路);3、国道G325线760公里处,南晓镇路口;4、国道325线796公里700米至797公里0米,那马镇交叉路口; 5、国道325线804公里至805公里,平乐路段,路滑。 | 40 | 桂西公路局 |
| 十二大队 | 机场高速10公里处 | 高速公路 | 100 | 广西区交通厅高速公路管理局 | |||
| 十二大队 | 南坛高速那莫大桥 | 高速公路 | 80 | 广西区交通厅高速公路管理局 | |||
| 十三大队 | 都南高速安吉互通至红水河大桥路段。 | 高速公路 | 100 | 交通厅高速公路管理局 | |||
| 武鸣县交警大队 | 国道G210线2954公里,东风农场陆斡分场路段. | 三级 | 60公里 | 武鸣公安局 | |||
| 武鸣县交警大队 | 国道G210线2980公里+100米,双桥平洪路段。 | 二级 | 80公里 | 武鸣交通局 | |||
| 武鸣县交警大队 | 国道G210线2976公里,农业银行别墅区路段。 | 一级 | 80公里 | 武鸣交通局 | |||
| 武鸣县交警大队 | 省道S31345线5公里+300米,五海村寿桃屯路段。 | 一级 | 80公里 | 武鸣公路局 | |||
| 武鸣县交警大队 | 省道S31345线30公里+300米,锣圩街路段。 | 三级 | 30公里 | 武鸣公路局 | |||
| 隆安县交警大队 | 国道G324线1746公里+960米至1795公里+960米,侧井村至联隆村段。 | 二级 | 小车:80大车:60 | 隆安县公路局 | 连安坡(国道G324线1775公里+250米至1778公里) | 40 | 隆安县公路局 |
| 隆安县交警大队 | 省道S316线0公里至42公里+620米,那桐镇至刘家村路段。 | 二级 | 小车:70大车:50 | 隆安县公路局 | 刘家坡(省道S316线36公里至37公里+400米) 龙虎山(省道S316线26公里至28公里+650米) | 40 | 隆安县公路局 |
| 宾阳县交警大队 | 国道G322线695公里至726公里(宾阳县案山转盘至昆仑关路段) | 二级 | 70 | 宾阳县交警大队 | |||
| 宾阳县交警大队 | 国道G324线1564公里至1608公里(宾阳县黎塘镇新圩路段至案山转盘路段) | 二级 | 70 | 宾阳县交警大队 | |||
| 马山县交警大队 | 省道S314线马山至大化路段 | 二级公路 | 60 | 马山县公路局 | |||
| 马山县交警大队 | 上林至马山二级公路 | 二级公路 | 80 | 马山县公路局 | 古零镇民族村至木棉道班路口,急弯路段。 | 60 | 马山县公路局 |
| 上林县交警大队 | 上林至马山二级公路 | 二级 | 70 | 上林县公路局 | 西燕江卢、大丰里丹街路段。 | 40 | 上林县交警大队 |
| 上林县交警大队 | 上林至宾阳二级公路 | 二级 | 70 | 上林县公路局 | 白圩狮螺街路段。 | 40 | 上林县交警大队 |
| 上林县交警大队 | 县道499线(县城环城道) | 二级 | 70 | 上林县公路局 | 云温路段(大转盘至莲花)。 | 40 | 上林县交警大队 |
| 横县交警大队 | 横县横州镇莲州路口至六景高速公路收费站段 | 二级 | 80 | 横县公路局 | 1、横州镇至莲塘收费站山路弯道段;2、横县良圻农场过境公路;3、马占桥窄桥事故多发路段。 | 40 | 横线公路局 |
| 横县交警大队 | 横县那阳镇至横县百合镇路段 | 二级 | 80 | 横县公路局 | 横县那阳镇至横县百合镇武留村过路段。 | 40 | 横线公路局 |
| 横县交警大队 | 国道G209线那阳桥头至云表镇贵港交界路段 | 二级 | 80 | 横县公路局 | 1、国道G209线马岭大弯弓事故多发路段;2、国道209线广平村过村路段;3、国道G209线汇龙村事故多发路段。 | 60 | 横线公路局 |
| 横县交警大队 | 芦西线横州镇莲州路口至校椅高速路口段 | 二级 | 80 | 高速公路新长江实业公司 | 横州镇往校椅方向2公里,城镇过境公路。 | 60 | 高速公路新长江实业公司 |
| 横县交警大队 | 芦西线横县横州镇往校椅方向 | 二级 | 80 | 高速公路新长江实业公司 | 芦西线横县新桥村至石井村村庄路段。 | 60 | 高速公路新长江实业公司 |
| 填报单位: | 柳州市公安局交警支队 | 移动测速仪器: | 25台 | 电子警察 固定测速点: |
12 个 | ||
| 测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 |
全段最高 限速 (km/h) |
标志(标线)设置单位 | 其中特殊限速点段名称 | 特殊限速(km/h) | 特殊限速标志(标线)设置单位 |
| 城中大队 | 滨江东路(文惠桥底至壶东大桥防洪闸道口) | 城市次干道 | 40 | 市交警支队 | |||
| 滨江西路(红光桥底至铁桥底) | 城市次干道 | 40 | 市交警支队 | ||||
| 东堤路(河东桥底至问昌桥底) | 城市主干道 | 50 | 市交警支队 | ||||
| 文昌大桥 | 城市主干道 | 50 | 市城投公司 | ||||
| 桂中大道(桂中大道与文昌路交叉口至桂中大道与潭中东路交叉口) | 城市主干道 | 60 | 市城投公司 | ||||
| 桂中大道(桂中大道与潭中东路交叉口至桂中大道与河东路交叉口) | 城市主干道 | 60 | 市城投公司 | ||||
| 学院路(车管所门前至东环大道与学院路交叉口) | 城市主干道 | 60 | 市城投公司 | ||||
| 三门江大桥 | 城市主干道 | 50 | 市城投公司 | ||||
| 桂柳路(桂柳路2#灯控路口至桂柳路7#灯控路口) | 城市主干道 | 70 | 市城投公司 | ||||
| 东环大道(东环大道与文昌路交叉口至工学院门前) | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | ||||
| 东环大道(潭中东路与东环大道交叉口至东环大道与河东路交叉口) | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | ||||
| 壶东大桥 | 城市桥梁 | 40 | 市交警支队 | ||||
| 柳北大队 | 柳长路 | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | |||
| 柳长路 | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | ||||
| 柳长路 | 二级公路 | 70 | 市交警支队 | ||||
| 河东大桥 | 城市桥梁 | 40 | 市交警支队 | ||||
| 双冲大桥 | 城市桥梁 | 60 | 市交警支队 | ||||
| 跃进路北段 | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | ||||
| 鱼峰大队 | 银桐路 | 城市主干道 | 50 | 市城投公司 | |||
| 燎原路 | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | ||||
| 东环路(西江路口—三门江路口) | 城市主干道 | 50 | 市交警支队 | ||||
| 静兰大道 | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | ||||
| 西江路 | 城市主干道 | 50 | 市交警支队 | ||||
| 柳石路(五岔路口至迎宾路口) | 城市主干道 | 70 | 市交警支队 | ||||
| 南环路 | 城市次干道 | 50 | 市交警支队 | ||||
| 柳南大队 | 潭中西路(壶西大桥南端至双冲桥路口段) 双向四车道 | 城市主干道 | 40 | 市交警支队 | |||
| 潭中西路(双冲桥路口至潭中西路与柳太路交叉路口) | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | ||||
| 柳太路(潭中西路与柳太路交叉口至汽贸园段) | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | ||||
| 航银路 | 城市主干道 | 40 | 市交警支队 | ||||
| 阳和大队 | 阳和大道 | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | |||
| 古亭大道 | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | ||||
| 柳江大队 | 南环路 | 城市主干道 | 60 | 市城投公司 | |||
| 航岭路 | 城市主干道 | 60 | 市城投公司 | ||||
| G322线536KM至574KM(成团渡村口至里高三孔桥) | 三级 | 70 | 桂中公路局柳州分局 | ||||
| G209线2973KM至2993KM(穿山街至迎宾路路口) | 二级 | 70 | 桂中公路局柳州公路分局 | ||||
| G209线2993KM至3004KM(穿山街至西林路口) | 三级 | 40 | 桂中公路局 柳州公路分局 | ||||
| 省道307线104KM+700M至115KM (穿山街至象州交界) | 二级 | 70 | 桂中公路局柳州公路分局 | ||||
| 县道064线0KM至20KM(六道路口至根林村) | 四级 | 40 | 桂中公路局柳州公路分局 | ||||
| 乡道大流线0KM至30KM(大荣路口至流山街) | 四级 | 40 | 柳江县交通局 | ||||
| 柳城大队 | 国道209线2902KM至2905KM(太平镇路段) | 二级 | 70 | 桂中公路局 | |||
| 国道209线2909KM+100M至2912KM(连续急弯) | 二级 | 70 | 桂中公路局 | ||||
| 国道209线2918KM+200M至2920KM+200M(沙埔镇路段) | 二级 | 70 | 桂中公路局 | ||||
| 国道209线2922KM+600M至2924M+600M(沙埔镇古仁村路段) | 二级 | 70 | 桂中公路局 | ||||
| 071线县道16KM+600M至17KM+600M(大埔镇洛崖苗圃路段) | 四级 | 40 | 桂中公路局 | ||||
| 融安大队 | 国道209线2850公里100米处至2894公里700处 | 二级 | 70 | 融安县公路局 | |||
| 省道309线2公里处 | 二级 | 70 | 融安县公路局 | ||||
| 融江路(城镇道路) | 城市主干道 | 40 | 融安县建设局 | ||||
| 鹿寨大队 | 国道323线937KM+300M~938KM,寨沙当头至上龙角路段 | 二级 | 小车70 大车60 |
鹿寨县公路局 | |||
| 国道323线8KM+900M至939KM+900M,寨沙关庄小学路段 | 二级 | 小车70 大车60 |
鹿寨县公路局 | ||||
| 国道G323线944KM+300M至944KM+950M,寨沙瓦窑村路段 | 二级 | 小车70 大车60 |
鹿寨县公路局 | ||||
| 国道G323线947KM至948KM+400M,寨沙镇路段 | 二级 | 小车70 大车60 |
鹿寨县公路局 | ||||
| 国道323线951KM+650M至952KM+200M,寨沙芒坝路段 | 二级 | 小车70 大车60 |
鹿寨县公路局 | ||||
| 国道323线953KM+900M至954KM+400M,寨沙龙江教化路段 | 二级 | 小车70 大车60 |
鹿寨县公路局 | ||||
| 国道323线956KM至958KM,寨沙镇龙江村路段 | 二级 | 小车70 大车60 |
鹿寨县公路局 | ||||
| 国道323线958KM+400M至960KM,寨沙镇东马路段 | 二级 | 小车70 大车60 |
鹿寨县公路局 | ||||
| 国道323线961KM至963KM,寨沙镇东马村至思力村路段 | 二级 | 小车70 大车60 |
鹿寨县公路局 | ||||
| 国道323线975KM500M至977KM500M,鹿寨飞鹿大道 | 二级 | 小车70 大车60 |
鹿寨县公路局 | ||||
| 国道G322线495KM至497KM,雒容镇至官塘收费站路段 | 城市主干道 | 70 | 市交警支队 | ||||
| 国道G322线499KM至501KM,雒容镇至官塘收费站路段 | 城市主干道 | 70 | 市交警支队 | ||||
| 国道G322线502KM至504KM,雒容镇至官塘收费站路段 | 城市主干道 | 70 | 市交警支队 | ||||
| 迎宾大道 | 城市主干道 | 70 | 鹿寨县建设局 | ||||
| 三江大队 | 国道209线古皂村至马坪村 | 准二级 | 70 | 三江县公路局 | |||
| 填报单位: | 桂林市公安局交警支队 | 移动测速仪器: | 25台 | 电子警察 固定测速点: |
5个 | ||
| 测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 |
全段最高 限速 (km/h) |
标志(标线)设置单位 | 其中特殊限速点段名称 | 特殊限速(km/h) | 特殊限速标志(标线)设置单位 |
| 阳朔县交警大队 | 国道321线555KM至588KM(桂林至阳朔县公路) | 二级 | 大车60、小车80 | 阳朔县公路局 | 国道321线563KM至566KM(桂阳公路白沙镇路段,街道) | 40 | 阳朔县公路局 |
| 国道321线556KM至557KM+500m(桂阳公路凉水井路段,下坡危险路段) | 40 | 阳朔县公路局 | |||||
| 321线568KM+750m至572KM+300。世外桃源景区路段、村庄,学校 | 45 | 阳朔县公路局 | |||||
| 321线576KM+100m至576KM+800m,乡镇(葡萄镇) | 40 | 阳朔县公路局 | |||||
| 国道321线554KM至532KM(阳朔县至荔浦县公路) | 二级 | 大车60、小车80 | 阳朔县公路局 | 321线549KM+200M至549KM+500M,遇龙河景区路段 | 40 | 阳朔县公路局 | |
| 321线544KM+600m至546KM+400m,街道路段(高田镇) | 40 | 阳朔县公路局 | |||||
| 省道305线21KM至42KM(阳朔县至平乐县公路) | 二级 | 大车60、小车80 | 阳朔县公路局 | 305线32KM+300M至33KM+400M,街道路段(福利镇) | 40 | 阳朔县公路局 | |
| 305线25KM+150m至27KM+750m,弯道(大井村路段) | 60 | 阳朔县公路局 | |||||
| 305省道35KM至36KM,弯道,陡坡(古榕隧道路段) | 60 | 阳朔县公路局 | |||||
| 资源县交警大队 | 202省道45KM-69KM(资源镇至中峰乡路段) | 二级 | 40 | 资源大队 | 山区道路 | 公路局 | |
| 雁山交警大队 | 国道321线588公里至609公里(柚子弯至迎宾路收费站) | 二级 | 大车60公里 小车80公里 | 临桂县公路局 | G321线597km+400m——598km+600m(果园村路段) | 50 | 公路局 |
| G321线601km——605km+800m(农技校路段) | 60 | 公路局 | |||||
| G321线589km——591km+500m(大埠路口路段) | 50 | ||||||
| G321线595km——597km+100m(雁山镇路段) | 40 | 公路局 | |||||
| 兴安县交警大队 | 国道322线272KM+300M至319KM+250M(322线兴安全境) | 一级 | 80 | 兴安县公路局 | 国道322线315KM至316KM,盐铺村(兴安往桂林方向),交叉路口,溶江中学 | 60 | 兴安县公路局 |
| 300公里400米至302公里200米(严关永兴街路段) | 40 | 兴安县公路局 | |||||
| 290公里600米至295公里400米(县农药厂至运管所路段) | 40 | 兴安县公路局 | |||||
| 275公里950米至276公里650米(界首、百里交叉路口) | 40 | 兴安县公路局 | |||||
| 省道202线68KM+300M(资源界)至105KM(白竹铺) | 一级 | 40 | 兴安县公路局 | 省道202线90KM(华江路口)至90KM+800M,交叉路口,村庄 | 40 | ||
| 省道202线100KM+250M至101KM+400M(司门街),交叉路口,村庄 | 40 | ||||||
| 全州县交警大队 | G322线243路段(才湾天湖街) | 一级 | 40 | 广西交通厅 | 鲁板桥路段 | 40 | 县公路局 |
| 平乐县交警大队 | 国道323线846Km+100m平乐镇月城路段 | 双向四车道 | 80 | 平乐县公路局 | G323线846Km+100m平乐镇月城路段。 | 80 | |
| 省道305线11公里沙子镇至二塘镇 | 二级 | 80 | 平乐县公路局 | S305线11公里沙子镇至二塘镇路段。 | 80 | ||
| 灵川县交警大队 | 国道G207线320公里~345公里,灵川镇至三街镇路段 | 一级 | 80 | 灵川县公路局 | 324公里~324公里,凉风桥路段 | 40 | 灵川县公路局 |
| 灵川县公路局 | 328公里+500米~329公里+500米,三街镇路段 | 40 | |||||
| 灵川县公路局 | 339公里+300米~341公里+300米,灵川县城路段 | 40 | |||||
| 桂海线13公里+500米-50公里(大圩镇旅游通道路段) | 二 | 70 | 灵川县公路局 | 桂海线17公里+500米-19公里(大圩镇路段) | 30 | 灵川县公路局 | |
| 大兴线0公里-8公里+800米(大圩镇至草坪乡路段) | 三 | 40 | 灵川县公路局 | 大兴线0公里-8公里+800米(大圩镇至草坪乡路段) | 40 | ||
| 灵青路0公里-17公里(灵川镇至青狮潭镇路段) | 二 | 70 | 灵川县公路局 | 灵青路0公里至17公里(灵川镇至青狮潭镇路段) | 60 | ||
| 灌阳县公安局交警大队 | 省道S201线46km-113km,新圩乡至观音阁乡路段 | 二 | 70 | 灌阳县公路局 | S201线城北大道路段 | 30 | 灌阳县公安局交警大队 |
| 灌阳县公安局交警大队 | 省道S302线0km-22km,界牌至文市镇达溪村路段 | 二 | 70 | 灌阳县公路局 | |||
| 恭城县交警大队 | S201线150KM——152KM(虎尾园艺场路段) | 二级路宽,三级路面 | 40 | 恭城县公路局 | S201线165KM+800M——166KM+500M(村庄、学校、急弯、交叉路口、事故多发点段、收费站) | 40 | 恭城县公路局 |
| 恭城县交警大队 | X160线20KM——31KM(嘉会乡至龙虎关路段) | 二级 | 80 | 恭城县公路局 | |||
| 恭城县交警大队 | S201线120KM——130KM(丁岗坳至林木镇路段) | 二级路宽,三级路面 | 40 | 恭城县公路局 | S201线120KM——130KM(丁岗坳至林木镇路段)(事故多发点段,村庄、学校、交叉路口) | 40 | 恭城县公路局 |
| 七星区交警大队 | 桂磨路 | 双向六车道 | 60 | 桂磨路至桂磨一级公路入口 | 60 | ||
| 桂磨一级公路 | 一级 | 80 | 桂磨一级公路 | 80 | |||
| 环城南一路 | 双向六车道 | 60 | 环城南一路(支队路口至净瓶山大桥东) | ||||
| 环城北二路 | 双向四车道 | 60 | 环城北二路(虞山桥东至朝阳路口) | 60 | |||
| 漓江路 | 双向四车道 | 40 | 漓江路(建苑饭店十字路口至三里店圆盘,夜间测速) | 40 | |||
| 临桂县交警大队 | 国道321线627Km-685Km(临桂镇-宛田镇段) | 二级 | 70 (条例45条1款2项规定) | 临桂县公路局 | G321线667Km-685Km(宛田山区路段) | 40 | 临桂交警大队 |
| 627公里至667公里路段(临桂镇山区路段) | 60 | 临桂交警大队 | |||||
| 金水路路段 | 40 | 临桂交警大队 | |||||
| 荔浦县交警大队 | 国道321线494Km+396m-538Km+400m(杜莫镇至马岭镇段) | 二级 | 70 (条例45条1款2项规定) | 荔浦县公路局 | G321线534Km-535Km(马岭镇银子岩路口) | 40 | 荔浦交警大队 |
| 荔浦县交警大队 | 国道323线860Km-905Km+310m(东昌镇-修仁镇段) | 二级 | 70 (条例45条1款2项规定) | 荔浦县公路局 | G323线861Km-865Km(东昌镇爬齿村-东阳村地段、弯道、村庄、路口) | 40 | 荔浦县公路局 |
| G323线875Km-876Km(新坪镇凤岗村路段弯道、村庄、学校) | 40 | ||||||
| G323线903Km-905Km(修仁八里塘路段、陡坡、弯道) | 40 | ||||||
| 象山大队 | 凯风路(八中路口至迎宾路收费站) | 50 | 市区凯风路(八中路口至迎宾路收费站) | 50 | |||
| 机场路大队 | 国道321线621公里300米(唐家村路口) | 一级 | 60 | 临桂县公路局 | 国道321线621公里300米(唐家村路口) | 60 | 临桂县公路局 |
| 国道321线624公里300米(金龙苑路口) | 一级 | 60 | 临桂县公路局 | 国道321线624公里300米(金龙苑路口) | 60 | 临桂县公路局 | |
| 国道321线620公里(航空加油站路口) | 一级 | 60 | 临桂县公路局 | 国道321线620公里(航空加油站路口) | 60 | 临桂县公路局 | |
| 熊虎山庄往西400米 | 一级 | 60 | 临桂县公路局 | 熊虎山庄往西400米 | 60 | 临桂县公路局 | |
| 机场高速封闭路往西1公里 | 一级 | 100 | 临桂县公路局 | 机场高速封闭路往西1公里 | 100 | 临桂县公路局 | |
| 机场高速封闭路往西6公里500米 | 一级 | 100 | 临桂县公路局 | 机场高速封闭路往西6公里500米 | 100 | 临桂县公路局 | |
| 填报单位:梧州市公安局交通警察支队 | 移动测速仪器: | 12 台 | 电子警察 固定测速点: |
15个 | |||
| 测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 |
全段最高 限速 (km/h) |
标志(标线)设置单位 | 其中特殊限速点段名称 | 特殊限速(km/h) | 特殊限速标志(标线)设置单位 |
| 万秀大队 | 西江路 | 双向两车道 | 70 | ||||
| 万秀大队 | 东环路 | 双向两车道 | 40 | ||||
| 蝶山大队 | 西堤路 | 双向四车道 | 60 | 市政局 | |||
| 蝶山大队 | 外环路 | 双向四车道 | 60 | 交通局 | |||
| 长洲大队 | 西江桥及西江叉河桥 | 双向两车道 | 40 | 梧州市公路局 | 西江桥桥面 | 40 | 梧州市公路局 |
| 长洲大队 | 南梧二级公路高旺段 | 重丘二级 | 70 | 梧州市公路局 | 梧州市公路局 | ||
| 长洲大队 | 梧太线摩天岭段 | 重丘三级 | 40 | 梧州市公路局 | 梧州市公路局 | ||
| 长洲大队 | 梧封一级公路东出口段 | 重丘一级 | 70 | 梧州市公路局 | 梧州市公路局 | ||
| 苍梧大队 | G207线K3097+200-K3162+800沙头至旺甫段 | 重丘二级 | 大车40 小车60 |
苍梧交警大队 | G207线K3106+600-K3107+500沙头镇段 | 40 | 苍梧交警大队 |
| G207线K3115+800-K3117石桥镇段 | 40 | 苍梧交警大队 | |||||
| G207线K3127+800-K3130+600梨埠镇段 | 40 | 苍梧交警大队 | |||||
| G207线K3189-K3227+100新地段 | 重丘二级 | 大车60 小车80 |
苍梧交警大队 | G207线K3122+100-K3212+300新地镇段 | 40 | 苍梧交警大队 | |
| G304线K0-K5南梧二级路苍梧段 | 重丘一级 | 大车60 小车80 |
苍梧交警大队 | ||||
| G207线K31840-K3189龙圩镇段 | 重丘一级 | 大车60 小车80 |
苍梧交警大队 | ||||
| G207线K313-K357+500倒水至岭脚段 | 重丘三级 | 40 | 苍梧交警大队 | ||||
| 岑溪大队 | G324线1334km~1352km容岑一级路马路镇至昙容村段 | 一级 | 60 | 岑溪市公路局 | 国道327线1337km善村路口(卡口) | 60 | 岑溪交警大队 |
| G324线1324~1334市区过境道路 | 市区过境街道北环大道~玉梧大道 | 40 | 岑溪交警大队 | ||||
| G324线1297km~1318筋竹镇至归义镇路段 | 二级 | 大车60 小车80 |
岑溪市公路局 | 国道324线1304~1305大业镇路口 | 40 | 岑溪交警大队 | |
| G207线3235~3256苍岑二级安平镇~糥垌镇~岑城填段 | 二级 | 40 | 岑溪市公路局 | 207线3255公里+200米乌峡卡口 | 小车60大车40 | 岑溪交警大队 | |
| X211线0km~29km南渡镇~大隆镇~水汶镇路段 | 二级 | 40 | 岑溪市公路局 | 县道211线4km+850米南渡镇丰田村路口 | 50 | 岑溪交警大队 | |
| 包茂高速岑溪段 | 高速路 | 100 | 交通厅高速公路管理局 | ||||
| 藤县大队 | G321线G359-391古龙鸭母界至太平段 | 重丘三级 | 40 | 藤县交警大队 | G321线K364+100 急弯 | 30 | 藤县公路局 |
| G321线K365+900古龙镇路口 | 30 | 藤县公路局 | |||||
| G321线K380+800合隆路口 | 30 | 藤县公路局 | |||||
| G321线K388+650太平镇 | 20 | 藤县公路局 | |||||
| G321线K391+200-K421+700太平至东荣段 | 重丘二级 | 60 | 藤县公路局 | G321线K405+400东荣镇 | 15 | 藤县公路局 | |
| S304线K7-K75塘步镇六坊村至天平镇罗密村段 | 重丘二级 | 大车60 小车80 |
藤县交警大队 | S304线K9-K11三垌段 | 30 | 藤县交警大队 | |
| S304线K21-K23塘步镇段 | 40 | 藤县交警大队 | |||||
| S304线K38-K40富吉路口 | 40 | 藤县交警大队 | |||||
| S304线K59-K61天平镇 | 40 | 藤县交警大队 | |||||
| 藤县大队 | S304线K19塘步镇思乐园段(固定测速) | 重丘二级 | 大车60 小车80 |
藤县交警大队 | |||
| 藤县大队 | S304线K38藤州镇三坡段(固定测速) | 重丘二级 | 大车60 小车80 |
藤县交警大队 | |||
| 藤县大队 | S304线K19天平镇冷水段(固定测速) | 重丘二级 | 大车60 小车80 |
藤县交警大队 | |||
| 蒙山大队 | G321线K458+600-K482+300黄村至新圩段 | 重丘二级 | 40 | 蒙山县公路局 | G321线K482+300黄村镇古湄岭段 | 30 | 蒙山县公路局 |
| G321线K462+800西河镇古湄水库段 | 30 | 蒙山县公路局 | |||||
| G321线K458+600西河镇水秀急弯段 | 30 | 蒙山县公路局 | |||||
| G321线K466+100西河镇龙蟠桥头 | 30 | 蒙山县公路局 | |||||
| G321线K464+100新圩镇新圩峡段 | 30 | 蒙山县公路局 | |||||
| 填报单位:北海市公安局交通警察支队 | 移动测速仪器: | 7 台 | 电子警察 固定测速点: |
0个 | |||
| 测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 |
全段最高 限速 (km/h) |
标志(标线)设置单位 | 其中特殊限速点段名称 | 特殊限速(km/h) | 特殊限速标志(标线)设置单位 |
| 特勤大队 | 国道G209线北海至合浦 | 二级 | 70 | 市郊区公路局 | 国道G209 3347公里-3355公里,赤壁学校至平头岭路口段 | 40 | 市郊区公路局 |
| 北海大道 | 双向六车道 | 70 | 市建设局 | 北海大道东延线(南珠大道路口至北铁一级公路路口段) | 60 | 市建设局 | |
| 银海区大队 | 国道G209线3346公里-3358公里 | 二级 | 80 | 市郊区公路局 | 国道G209线3348公里处,赤壁市场路段 | 40 | 市郊区公路局 |
| 北铁一级公路亚叉岭立交桥至收费站的迎宾大道 | 一级 | 80 | 市交通局 | ||||
| 铁山港大队 | 北铁一级公路4号桥(铁山港区政府往市区第一座桥)含桥面至石头埠北部湾电厂 | 一级 | 80 | 市交通局 | |||
| 高速大队 | G050线渝湛高速1179Km-1235Km | 高速公路 | 120 | 区交通厅高速公路管理局 | |||
| 旅游区大队 | 滨海公路银滩支线收费站至北海大道西延线段 | 二级 | 80 | 市交通局 | |||
| 银滩四号路四川南路路口至银滩正门段 | 双向四车道 | 40 | 银滩管委会 | ||||
| 四川南路铁路桥底至四川南路滨海公路交叉口 | 双向六车道 | 60 | 市建委 | ||||
| 广东南路铁路桥底至银滩四号路交叉路口 | 双向六车道 | 60 | 市建委 | ||||
| 合浦大队 | 国道325线638Km(总江西桥头)至664Km(舟田村) | 二级 | 80 | 合浦交警大队 | 638Km(总江西桥头)至641Km(上洋桥) | 40 | 合浦交警大队 |
| 廉州大道 | 双向四车道 | 60 | 合浦交警大队 | 客运中心转盘至红林大酒店路口 | 40 | 合浦交警大队 | |
| 填报单位: | 防城港市公安局交警支队 | 移动测速仪器: | 9 台 | 电子警察 固定测速点: |
个 | ||
| 测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 |
全段最高 限速 (km/h) |
标志(标线)设置单位 | 其中特殊限速点段名称 | 特殊限速(km/h) | 特殊限速标志(标线)设置单位 |
| 防城交警大队 | 省道S218线50KM至55KM滩营乡路段 | 三级 | 70 | 防城港城区公路局 | |||
| 防城交警大队 | 省道S312线46KM至53KM华石镇路段 | 三级 | 60 | 防城港城区公路局 | |||
| 防城交警大队 | 省道S312线22KM至30KM茅岭乡路段 | 三级 | 60 | 防城港城区公路局 | |||
| 防城交警大队 | 滨海一级公路25KM至36KM江山乡路段 | 一级 | 80 | 防城港城区公路局 | |||
| 防城交警大队 | 防东二级公路3KM至18KM | 二级 | 80 | 防城港城区公路局 | |||
| 防城交警大队 | 防城区南北大道 | 城市道路 | 80 | 防城港市市政局 | |||
| 防城交警大队 | 防城港市沿边公路10KM+18KM那良路段 | 三级 | 60 | 防城港城区公路局 | |||
| 防城交警大队 | 防城区垌美到那垌线15KM至20KM | 三级 | 60 | 防城港城区公路局 | |||
| 港口交警大队 | 港口区东兴大道市治安支队至渔洲坪路口 | 城市道路:双向四车道 | 小车:70大车:40 | 防城港市市政局 | |||
| 港口交警大队 | 港口区兴港大道跨海大桥至倒水坳路段 | 城市道路:双向四车道 | 80 | 防城港市市政局 | |||
